Point
池袋の貸事務所。池袋駅北口目の前の貸事務所。池袋北口駅前で線路沿いの立地のため宣伝効果大の貸事務所です。学校等は相談可能です。但し、飲食は不可になります。
地得ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共同台所、トイレ2ヶ所、トイレ共同、トイレ有、照明付き、給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、始発駅、当社管理物件、2F以上、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
銀行:巣鴨信用金庫池袋支店 近隣 179m 銀行:三菱東京UFJ銀行池袋西口支店 近隣 173m ショッピング施設:東武百貨店池袋店 近隣 215m コンビニ:サンクス 池袋北口店 隣接 97m コンビニ:ファミリーマート 西池袋一番街店 近隣 148m ショッピング施設:池袋P’パルコ 近隣 208m 銀行:西京信用金庫池袋支店 近隣 126m |
||
お問い合わせ番号
0000000764
地得ビルの物件詳細
| 物件名 | 地得ビル 7階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 西池袋1丁目29-2 | ||
| 交通 | 山手線 池袋駅 徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1973年10月(築52年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 72㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 12階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
地得ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 33万8800円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 72,600円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 10ヶ月 / 0円 / 2ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | 店舗利用の場合、賃料・共益費ともに坪1,100円プラス総額105,600円プラス | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:テナント保険 料金:25,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:月額賃料等総額の100%、1年ごとに月額賃料等総額の10% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | 池袋の貸事務所。池袋駅北口目の前の貸事務所。池袋北口駅前で線路沿いの立地のため宣伝効果大の貸事務所です。学校等は相談可能です。但し、飲食は不可になります。 | ||
地得ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000764 | 物件管理コード | 1134601797270000000934 |
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月19日 |
地得ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アップライズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目11-11 | 電話番号 | 03-5992-4715 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第72798号 | 不動産会社コード | 2101496 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会 東京都宅地建物取引業協会 | ||
